Resultados electorales 2023
PARTIDO | CONCEJALES | % CONCEJALES | VOTOS | % VOTOS |
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) | 11 | 44 | 9.964 | 33,22 |
PP (Partido Popular) | 10 | 40 | 9.238 | 30,80 |
CB (Coalición por El Bierzo) | 2 | 8 | 2.588 | 8,62 |
VOX (VOX) | 2 | 8 | 2.347 | 7,82 |
PODEMOS-AV (PODEMOS - Alianza Verde) | - | - | 1.440 | 4,80 |
PRB (Partido Regionalista de El Bierzo) | - | - | 1.415 | 4,71 |
UPL (Unión del Pueblo Leonés) | - | - | 1.396 | 4,65 |
PC (Ponferrada Contigo) | - | - | 408 | 1,36 |
PSLF (Partido Socialista Libre Federación) | - | - | 374 | 1,24 |
BIERZO YA (BIERZO YA) | - | - | 177 | 0,59 |
VIAS (Vecinos Independientes Agrupados) | - | - | 175 | 0,58 |
ID (Ilusión Democrática) |
- | - | 29 | 0,09 |
PARTICIPACIÓN
- Participación: 30.492 (58,70%)
- Abstención: 21.447 (41,29%)
VOTOS
- Válidos: 29.989 (98,35%)
- Candidaturas: 59.551 (98,53%)
- En Blanco: 438 (1,46%)
- Nulos: 563 (1,64%)